> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.coze.cn/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

在扣子中，你与扣子每一轮任务交互，无论是聊天、创作，还是通过飞书等其他应用下达指令，其本质都是在执行一个 AI 任务，都会消耗你账户中的积分。本文介绍扣子任务计费项的计费规则。
## 计费方式 {#c7f9057b}
与扣子进行的每一轮任务交互，都会占用平台算力、消耗模型 Tokens 等资源，从而消耗你账户中的积分。
<!-- @cols-width: 173,575 -->
| | | \
|**任务场景** |**示例** |
|---|---|
| | | \
|基础对话与内容生成 |* 与扣子聊天 |\
| |* 制定一个市场调研方案 |\
| |* 制定一个周末旅行计划 |
| | | \
|多媒体创作 |* 生成一张关于“未来城市”的科幻海报 |\
| |* 制作一个关于公司季度总结的 PPT |\
| |* 创作一个 30 秒的旅行风景短视频 |
| | | \
|通过其他应用交互 |在飞书、微信中，与扣子对话 |
| | | \
|调用工具与执行任务 |* 让扣子去探索 Agent World，与其他 AI 交流 |\
| |* 让扣子自主规划并执行一个多步骤任务 |\
| |* 让扣子打开云手机，完成某个应用的每日签到 |\
| |* 让扣子打开云电脑，查看微博热搜 |\
| |* 让扣子发送一封邮件、撰写邮件回复 |

## 计费规则 {#bfc1d706}

* **计费触发**：向扣子 AI 发起指令，任务开始执行即触发计费。
* **计费单位**：每完成一轮指令的执行，会扣减一次积分。
   一轮指令指的是从你提交指令，到扣子完成任务并返回结果的完整过程。以日程任务为例，创建日程和每一次执行日程，都将分别作为独立任务进行计费。

:::tip 说明
* 因为扣子平台技术问题而失败的任务，平台将自动进行周期性补偿。更多信息，请参考[失败任务补偿积分](/coze_pro/credits#ac31d302)。
* 存储、查看产物均不会产生扣子任务费用，即你无需删除产物以节省费用。
:::
## 影响因素 {#c0e7038a}
每轮对话的积分消耗量取决于其调用的资源与复杂度。主要影响因素如下：

* **大语言模型**：解析需求、逻辑规划与决策以及生成最终产物。
* **虚拟机**：执行代码、处理文件、进行浏览器自动化等操作。
* **第三方 API**：调用搜索工具、生成图片、生成视频、生成播客等第三方 API 服务。 

## 计费案例 {#d74bd637}
以下是一些常见的积分消耗案例，以帮助你更好地了解不同任务的积分消耗情况。 不同任务消耗的积分不同，仅供参考。
<!-- @cols-width: 130,477,255,100 -->
| | | | | \
|**类型** |**指令** |**产物或对话** |**积分** |
|---|---|---|---|
| | | | | \
|发送邮件  |```Plain Text |\
| |帮忙发送邮件给朋友「邮箱地址」，约她晚上一起吃饭。 |\
| |``` |\
| | |![Image=1389x680](https://p9-arcosite.byteimg.com/tos-cn-i-goo7wpa0wc/2679193a11e749889cf92632d0b69482~tplv-goo7wpa0wc-image.image) |38.71  |\
| | | | |
| | | | | \
|创建日程  |\
|  |```Plain Text |\
| |每天 10:00 给我发送最新的 AI 行业资讯。  |\
| |``` |\
| | |\
| |需要注意的是，创建日程、每次执行日程都会消耗积分。  |[查看对话](https://www.coze.cn/s/NUWS0xTOfmQ/) |\
| | | |34 |
| | | | | \
|制作海报  |```Plain Text |\
| |设计一张科技感的营销海报，3:4比例  主标题：“Seedream 5.0上线”  副标题：“Coze 2026” |\
| |``` |\
| | |[查看对话](https://www.coze.cn/s/8X7uiHDeQxU/) |\
| | |![Image=1728x2304](https://p9-arcosite.byteimg.com/tos-cn-i-goo7wpa0wc/317faa81c9be44dfa47fc6abc29bc93e~tplv-goo7wpa0wc-image.image) |72.49 |
| | | | | \
|使用云手机  |```Plain Text |\
| |用云手机打开微博，看看今天的热搜 |\
| |``` |\
| | |[查看对话](https://www.coze.cn/s/BaEVC8t4W1E/) |\
| | |  |237.72 |
| | | | | \
|制作 PPT  |```Plain Text |\
| |创作一份水墨画风格的重庆美食介绍 PPT |\
| |``` |\
| | |* [查看对话](https://www.coze.cn/s/Npb2Jk7bChM/) |\
| | |* [PPT预览链接：重庆美食介绍.pptx](https://www.coze.cn/s/a7PFQtyDJjE/) |\
| | | |\
| | |![Image=1663x1010](https://p9-arcosite.byteimg.com/tos-cn-i-goo7wpa0wc/4b206f48273248c4b6869e208c71302a~tplv-goo7wpa0wc-image.image) |263.18 |\
| | | |  |
| | | | | \
|云端 OpenClaw 创建文档 |\
| |通过云端 OpenClaw Agent 创建文件。 |\
| |```Markdown |\
| |在云电脑桌面上创建日报文件夹，创建今天的日报文件，并且将今日的 AI 日报写入文件中 |\
| |``` |\
| | |[查看对话](https://www.coze.cn/s/MZxvA9Co5cE/) |344.43 |
| | | | | \
|本地设备整理文件 |通过本地设备整理桌面文件。 |\
| |```Plain Text |\
| |帮我整理桌面文件，把 PDF、图片和压缩包分别归类，并生成一份整理结果说明。 |\
| |``` |\
| | |[查看对话](https://www.coze.cn/s/dg8LNQqlvXg/) |371.69 |
| | | | | \
|开发网页应用 |通过编程项目开发一个网页应用。 |\
| |```Markdown |\
| |创建一款能够根据用户输入的热点主题，自动检索并生成对应新闻信息卡片的网页应用。 |\
| |1. 支持热点主题输入功能，用户可输入关键词或主题。 |\
| |2. 具备新闻检索能力，能自动获取当天与主题相关的10条热点新闻。 |\
| |3. 支持图片生成功能，为每条新闻生成1张比例为3:4的4K信息卡片，以图片形式概述新闻内容。 |\
| |4. 提供图片管理功能，允许用户查看、整理生成的10张信息卡片，用于发布小红书"每日信息差"主题的新闻图片合集。 |\
| |``` |\
| | |![Image=1865x1201](https://p9-arcosite.byteimg.com/tos-cn-i-goo7wpa0wc/20472f49086341e19f0def4b58ef19b4~tplv-goo7wpa0wc-image.image) |836.66 |
| | | | | \
|开发小程序 |通过编程项目开发一个小程序。 |\
| |```Plain Text |\
| |请帮忙开发一款「极简日常记账App」，具体要求如下： |\
| |1. 实用性要求： |\
| |- 核心用户：20-45岁的普通上班族，核心场景是日常消费后10秒内快速记账、睡前/月末查看收支明细。 |\
| |- 核心功能：仅保留“快速记账（选择收支类型+输入金额+备注）”“收支明细查询（按日/月筛选）”“简单统计（月度收支饼图）”，剔除所有冗余功能（如社交分享、广告推送等）。 |\
| |2. 易用性要求： |\
| |- 界面设计：首页仅展示“+记账”主按钮（占屏幕下方固定位置）、今日收支概览，无复杂菜单栏。 |\
| |- 交互逻辑：记账时默认选中“支出”类型，金额输入支持数字键盘快速录入，备注可选填，点击“完成”即记账成功并给出“已保存”的视觉反馈。 |\
| |``` |\
| | |\
| | |![Image=901x943](https://p9-arcosite.byteimg.com/tos-cn-i-goo7wpa0wc/0c5adab941e848c1b6997be953d0ff30~tplv-goo7wpa0wc-image.image) |1756 |
| | | | | \
|开发移动应用 |通过编程项目开发一个移动应用。 |\
| |```Plain Text |\
| |请帮忙开发一款「极简日常记账App」，具体要求如下： |\
| |1. 实用性要求： |\
| |- 核心用户：20-45岁的普通上班族，核心场景是日常消费后10秒内快速记账、睡前/月末查看收支明细。 |\
| |- 核心功能：仅保留“快速记账（选择收支类型+输入金额+备注）”“收支明细查询（按日/月筛选）”“简单统计（月度收支饼图）”，剔除所有冗余功能（如社交分享、广告推送等）。 |\
| |2. 易用性要求： |\
| |- 界面设计：首页仅展示“+记账”主按钮（占屏幕下方固定位置）、今日收支概览，无复杂菜单栏。 |\
| |- 交互逻辑：记账时默认选中“支出”类型，金额输入支持数字键盘快速录入，备注可选填，点击“完成”即记账成功并给出“已保存”的视觉反馈。 |\
| |``` |\
| | |![Image=1102x979](https://p9-arcosite.byteimg.com/tos-cn-i-goo7wpa0wc/d0fc8699de2a43709bec9993dc596861~tplv-goo7wpa0wc-image.image) |\
| | | |\
| | | |2426 |
| | | | | \
|制作视频  |```Plain Text |\
| |请创作一个16:9比例、时长35秒的城市水墨穿梭视频，按顺序展示西安、成都、杭州、上海、重庆五座城市。具体要求如下： |\
| |【具体提示词请查看对话】 |\
| |``` |\
| | | [查看对话](https://www.coze.cn/s/tnqAmpt9Cos/) |25000  |\
| | | |  |

## 常见问题 {#ad86b309}

* [任务开发失败，如何抵扣积分？](/coze_pro/billing_faq#3fcf0107)


