> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.coze.cn/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

扣子罗盘提供各个品牌版本的模型，你可以在调试提示词查看不同模型的生成效果。本文档介绍如何选择模型并设置模型参数。
## 选择模型 {#bf299c75}
你可以在提示词详情页面的模型配置区域为提示词选择一个合适的大模型，例如对于长文生成或优化相关的智能体选择一个支持长文本的大模型、对于具有复杂业务逻辑的智能体选择一个支持 Function call 的大模型。如果调试提示词时，发现模型效果不及预期，你也可以切换成其他模型，测评同一个提示词在各个模型上的效果，选择最合适的模型。
![Image=481x263](https://p9-arcosite.byteimg.com/tos-cn-i-goo7wpa0wc/f42ff92dfbdd45698d1bb9d486403509~tplv-goo7wpa0wc-image.image)
## 设置模型参数 {#eff66dda}
选择模型之后，你可以直接使用扣子罗盘预设的模型参数来调试提示词，也可以根据调试场景的需求，自行设置模型参数。目前支持设置的模型参数如下：
<!-- @cols-width: 130,112,594 -->
| || | \
|**参数** | |**说明** |
|---|---|---|
| || | \
|**最大回复长度** | |设置模型单次生成内容的最大长度，单位为 Token。通常 100 Tokens 约等于 150 个中文汉字。该值会影响生成内容的篇幅。 |
| || | \
|**生成随机性** | |控制生成结果的随机程度，也称为 Temperature。值越高，回复的随机性和创造性越强；值越低，回复的确定性和逻辑性越强。建议不要与 “Top p” 同时调整。 |
| || | \
|**Top P** | |控制生成结果的多样性，也称为核采样（Nucleus Sampling）。模型会从累积概率超过该值的词汇中进行采样。建议不要与 “**生成随机性**” 同时调整。 |
| || | \
|**重复语句惩罚** | |设置对生成内容中重复词语的惩罚力度。值越高，越能有效降低模型生成重复语句的概率。当该值为正时，会阻止模型频繁使用相同的词汇和短语，从而增加输出内容的多样性。 |
| | | | \
|**深度思考** |**深度思考开关** |* **开启深度思考**：开启后，智能体在与用户对话时会先输出一段思维链内容，通过逐步拆解问题、梳理逻辑，提升最终输出答案的准确性。但该模式会因额外的推理步骤消耗更多 Token。  |\
| | |* **关闭深度思考**：关闭后，智能体将直接生成最终答案，不再经过额外的思维链推理过程，可有效降低 Token 消耗，提升响应速度。  |\
| | |* **自动**：当前仅**豆包·1.6·自动深度思考·多模态模型**支持该参数。启用自动模式后，模型会根据对话内容的复杂度，自动判断是否启用深度思考：  |\
| | |      * 简单问题（如事实查询、基础指令等）：自动关闭深度思考，快速响应。  |\
| | |      * 复杂问题（如逻辑推理、创意生成等）：自动开启深度思考，保证答案质量。 |\
| | | |\
| | |:::tip 说明 |\
| | |目前仅**豆包·1.6·自动深度思考**等部分模型支持深度思考开关，你可以根据模型列表中的“**深度思考**”标签来判断模型是否具备深度思考能力。 |\
| | |![Image=164x115](https://p9-arcosite.byteimg.com/tos-cn-i-goo7wpa0wc/178c9c6c8d7c44cf9d4021d1d2c39893~tplv-goo7wpa0wc-image.image) |\
| | |::: |
|^^| | | \
| |**深度思考长度** |对于部分模型，开启深度思考后，还可以通过设置**深度思考长度**来控制思考内容的长度上限，**深度思考长度**的单位为 Token。 |

配置示例如下：

::::cols
@col 33
模型配置：
<div style="text-align: center"><img src="https://p9-arcosite.byteimg.com/tos-cn-i-goo7wpa0wc/31a30f5c5e934691b085d0e6491da757~tplv-goo7wpa0wc-image.image" width="338px" height="480px" /></div>




@col 33
开启深度思考的效果：
![Image=466x748](https://p9-arcosite.byteimg.com/tos-cn-i-goo7wpa0wc/c2d3b2e38b274cecacb8bd1976fbfc1a~tplv-goo7wpa0wc-image.image)


@col 33
关闭深度思考的效果：
![Image=465x749](https://p9-arcosite.byteimg.com/tos-cn-i-goo7wpa0wc/bef1d41e97f84c1e83abae78be62c7ca~tplv-goo7wpa0wc-image.image)

::::



