你可以通过技能、MCP 和插件扩展 Agent 的能力:创建技能来沉淀工作方法,连接现成的 MCP 来使用外部工具和数据,或创建插件来组合并交付完整能力。
| 扩展能力 | 主要作用 | 适合的需求 |
|---|---|---|
| 技能 | 为 Agent 提供完成任务所需的知识、步骤和判断规则。 | 按固定标准审阅合同、整理会议纪要、生成符合团队规范的内容。 |
| MCP | 将现成的 MCP 连接到 Agent,使 Agent 可以读取外部数据、调用服务或执行操作。 | 查询 CRM 中的客户信息、读取项目数据、创建任务或更新业务状态。 |
| 插件 | 将技能、MCP 和 Panel 等能力组织在一起,形成可以添加、发布和共享的完整能力。 | 需要同时使用工作流程和外部工具,提供可视化界面,或将能力交给多个 Agent 和团队成员使用。 |
如果只需要沉淀工作方法,可以单独创建技能;如果只需要使用外部数据或工具,可以连接现成的 MCP。需要组合多项能力,或需要 Panel 时,再创建插件。
Skill、MCP 和插件不是三种互相替代的方案。一个完整的业务插件通常会组合使用它们。
以客户跟进插件为例:
在这个组合中,Skill 决定 Agent 如何完成任务,MCP 提供可以读取的数据和执行的操作,Panel 提供可视化工作界面,插件负责将这些能力组织并交付给 Agent。
并非所有插件都需要同时包含三种能力。例如,合同审阅插件可以只包含 Skill;数据查询插件可以只包含 MCP;需要看板和操作入口时,再加入 Panel。
先根据任务需要解决的问题选择能力,不需要一开始就设计完整插件。
| 你的需求 | 推荐方式 | 示例 |
|---|---|---|
| 让 Agent 按固定知识、规则或步骤完成任务 | 创建技能 | 按公司的合同审阅规则识别风险,并输出修改建议。 |
| 让 Agent 访问外部系统、实时数据或工具 | 连接 MCP | 从 CRM 查询客户资料,或在项目系统中创建任务。 |
| 既要读取外部数据,又要按照固定流程处理 | 在插件中组合 Skill 和 MCP | 查询订单状态,再按照售后规则给出处理建议。 |
| 需要持续查看、筛选或操作结构化内容 | 创建包含 Panel 的插件 | 展示客户列表和跟进状态,并支持修改负责人。 |
| 需要将一组能力添加给多个 Agent,或在团队内共享 | 创建并发布插件 | 将客服处理流程、订单工具和服务看板封装成客服插件。 |
选择时可以先判断任务的核心需求:需要固定方法时创建 Skill;需要连接数据或执行操作时选择或接入现成的 MCP;需要组合能力、提供界面或分发给其他 Agent 时创建插件。后续需求增加时,也可以继续在插件中添加 Skill、MCP 或 Panel。