低代码工作流中的视频生成节点,采用即梦同款视频模型,支持基于文本提示词生成视频,也支持基于文本提示词和视频首帧、尾帧图片共同生成视频。
说明
在团队版和企业版中,企业超级管理员可以通过功能访问控制和空间资源可见性,控制成员可见的功能入口和空间资源范围。如果你未看到预期的功能和资源,请联系企业超级管理员确认。更多信息,请参考功能访问控制和空间资源访问控制。
在 AI 智能处理场景下,基于提示词或图片生成视频的技术已被广泛应用到多元领域,例如短视频平台爆款内容量产、教育知识可视化动画等。扣子编程提供视频生成节点,你可以在低代码工作流中使用视频生成节点生成单个视频,也可以使用循环节点嵌套视频生成节点来批量生成视频,提高视频生成的效率和效果。由视频生成节点生成的视频,帧率统一为 24帧/秒。
说明
开通的火山方舟视频生成模型,只支持在视频生成节点中使用。

| doubao-seedance-1.5-pro 模型 | doubao-seedance-1.0-pro 模型 |
|---|---|
|
|
使用视频生成节点将根据消耗的模型 token 数计费。具体价格可参考模型费用,不同分辨率的视频费用预估可参考 计费参考。
如果要使用自开通的方舟模型,则需要先完成如下操作。

选择用于生成视频的模型,并设置生成视频的比例、分辨率、时长等信息。
选择视频生成模型为 doubao-seedance-pro 或 doubao-seedance-1.5-pro 模型时,需要配置如下参数。不同模型对应的参数略有不同,以实际界面为准。

选择视频生成模型为某个方舟的视频生成模型时,需要配置如下参数。不同模型对应的参数略有不同,以实际界面为准。


在图文生成视频的场景中,需要提供参考图片,视频生成节点会基于参考图片生成完整的视频。
上传的图片须满足如下要求:
你可以添加输入参数,并在提示词中使用该输入参数,用于动态传入内容。输入参数可以指定为一个固定值,也可以引用上游节点的输出。
视频生成模型的提示词,用于下达视频生成相关的指令,也就是你对视频的描述。提示词越详细、越具体,生成的视频越符合你的期望。
提示词支持引用输入中定义的变量,引用方式为{{变量名}}。例如添加一个输入参数 place 并引用开始节点的 input 参数,然后在提示词中使用 {{place}},当你通过输入节点传入草原、海边、操场等地点信息后,视频生成模型会根据传入的地点动态替换变量值,生成对应地点的视频。

节点的输出参数固定为以下参数:
说明
生成的视频 URL 有效期为 24 小时,请及时转存。
在调用视频生成节点时,系统将根据画面比例、分辨率及视频时长计算每个视频的 token 用量,然后根据 Token 用量计算每个生成视频的费用。其中,估算 token 用量的公式为(宽 × 高 × 帧率 × 时长)/1024,帧率固定为 24 帧/秒。
你可以参考下表,查看不同视频配置下的预估 Token 消耗。
说明
具体积分及费用以实际产生的账单为准。
|
模型 |
画面比例 |
分辨率 |
宽×高 (像素) |
视频时长 (秒) |
预估用量 (千token/个) |
价格 (积分/个) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
doubao-seedance-1.5-pro (有声视频) |
16:9 |
480p |
864×496 |
5 |
50.22 |
804 |
| 16:9 | 864×496 | 10 | 100.44 | 1607 | ||
| 4:3 | 752×560 | 5 | 49.35 | 790 | ||
| 4:3 | 752×560 | 10 | 98.7 | 1579 | ||
| 1:1 | 640×640 | 5 | 48 | 768 | ||
| 1:1 | 640×640 | 10 | 96 | 1536 | ||
| 21:9 | 992×432 | 5 | 50.22 | 804 | ||
| 21:9 | 992×432 | 10 | 100.44 | 1607 | ||
| 16:9 | 720p | 1280×720 | 5 | 108 | 1728 | |
| 16:9 | 1280×720 | 10 | 216 | 3456 | ||
| 4:3 | 1112×834 | 5 | 108.68 | 1739 | ||
| 4:3 | 1112×834 | 10 | 217.36 | 3478 | ||
| 1:1 | 960×960 | 5 | 108 | 1728 | ||
| 1:1 | 960×960 | 10 | 216 | 3456 | ||
| 21:9 | 1470×630 | 5 | 108.53 | 1736 | ||
| 21:9 | 1470×630 | 10 | 217.05 | 3473 | ||
| 16:9 | 1080p | 1920×1080 | 5 | 243 | 3888 | |
| 16:9 | 1920×1080 | 10 | 486 | 7776 | ||
| 4:3 | 1664×1248 | 5 | 243.36 | 3894 | ||
| 4:3 | 1664×1248 | 10 | 486.72 | 7788 | ||
| 1:1 | 1440×1440 | 5 | 243 | 3888 | ||
| 1:1 | 1440×1440 | 10 | 486 | 7776 | ||
| 21:9 | 2205×945 | 5 | 244.18 | 3907 | ||
| 21:9 | 2205×945 | 10 | 488.37 | 7814 | ||
| doubao-seedance-pro、doubao-seedance-1.0-pro、doubao-seedance-1.0-pro-fast | 16:9 | 480p | 864×480 | 5 | 48.6 | 729 |
| 16:9 | 864×480 | 10 | 97 | 1455 | ||
| 4:3 | 736×544 | 5 | 46.92 | 703 | ||
| 4:3 | 736×544 | 10 | 93.84 | 1408 | ||
| 1:1 | 640×640 | 5 | 48 | 720 | ||
| 1:1 | 640×640 | 10 | 96 | 1440 | ||
| 21:9 | 960×416 | 5 | 46.8 | 702 | ||
| 21:9 | 960×416 | 10 | 93.6 | 1404 | ||
| 16:9 | 1080p | 1920×1088 | 5 | 244.8 | 3672 | |
| 16:9 | 1920×1088 | 10 | 489.6 | 7344 | ||
| 4:3 | 1664×1248 | 5 | 243.36 | 3650 | ||
| 4:3 | 1664×1248 | 10 | 486.72 | 7301 | ||
| 1:1 | 1440×1440 | 5 | 243 | 3645 | ||
| 1:1 | 1440×1440 | 10 | 486 | 7290 | ||
| 21:9 | 2176×928 | 5 | 236.64 | 3550 | ||
| 21:9 | 2176×928 | 10 | 473.28 | 7099 | ||
| doubao-seedance-1.0-lite-t2v、doubao-seedance-1.0-lite-i2v | 16:9 | 480p | 864×480 | 5 | 48.6 | 486 |
| 16:9 | 864×480 | 10 | 97 | 970 | ||
| 4:3 | 736×544 | 5 | 46.92 | 469 | ||
| 4:3 | 736×544 | 10 | 93.84 | 938 | ||
| 1:1 | 640×640 | 5 | 48 | 480 | ||
| 1:1 | 640×640 | 10 | 96 | 960 | ||
| 21:9 | 960×416 | 5 | 46.8 | 468 | ||
| 21:9 | 960×416 | 10 | 93.6 | 936 | ||
| 16:9 | 720p | 1248×704 | 5 | 102.96 | 1030 | |
| 16:9 | 1248×704 | 10 | 205.92 | 2059 | ||
| 4:3 | 1120×832 | 5 | 109.2 | 1092 | ||
| 4:3 | 1120×832 | 10 | 218.4 | 2184 | ||
| 1:1 | 960×960 | 5 | 108 | 1080 | ||
| 1:1 | 960×960 | 10 | 216 | 2160 | ||
| 21:9 | 1504×640 | 5 | 112.8 | 1128 | ||
| 21:9 | 1504×640 | 10 | 225.6 | 2256 | ||
| 16:9 | 1080p | 1920×1088 | 5 | 244.8 | 2448 | |
| 16:9 | 1920×1088 | 10 | 489.6 | 4896 | ||
| 4:3 | 1664×1248 | 5 | 243.36 | 2434 | ||
| 4:3 | 1664×1248 | 10 | 486.72 | 4867 | ||
| 1:1 | 1440×1440 | 5 | 243 | 2430 | ||
| 1:1 | 1440×1440 | 10 | 486 | 4860 | ||
| 21:9 | 2176×928 | 5 | 236.64 | 2366 | ||
| 21:9 | 2176×928 | 10 | 473.28 | 4733 |
在使用视频生成节点时,可参考如下建议配置节点,提高视频生成效果。